[BACK]Return to units.lib CVS log [TXT][DIR] Up to [local] / src / usr.bin / units

Diff for /src/usr.bin/units/units.lib between version 1.17 and 1.18

version 1.17, 2011/10/01 09:49:51 version 1.18, 2011/10/01 14:55:37
Line 282 
Line 282 
 lumen                   cd sr  lumen                   cd sr
 lux                     cd sr/m2  lux                     cd sr/m2
   
 / http://www.federalreserve.gov/releases/h10/update/ as of May 30, 2002  / http://www.federalreserve.gov/releases/h10/current/
 / with rounding  / as of September 23, 2011
   
 $                       dollar  $                       dollar
 australiadollar         .5645 $  australiadollar         .9784 $
 brazilreal              .3981 $  brazilreal              1|1.8585 $
 canadadollar            .652 $  canadadollar            1|1.0280 $
 chinayuan               .1208 $  chinayuan               1|6.3877 $
 denmarkkrone            .126 $  denmarkkrone            1|5.5044 $
 euro                    0.937 $  euro                    1.3518 $
 hongkongdollar          .13  $  hongkongdollar          1|7.8015  $
 indiarupee              .0204 $  indiarupee              1|49.3400 $
 japanyen                .0081 $  japanyen                1|76.3000 $
 malaysiaringgit         .263 $  malaysiaringgit         1|3.1650 $
 mexicopeso              .103 $  mexicopeso              1|13.7753 $
 newzealanddollar        .477 $  newzealanddollar        .7790 $
 norwaykrone             .126 $  norwaykrone             1|5.8365 $
 singaporedollar         .560 $  singaporedollar         1|1.2950 $
 southafricarand         .103 $  southafricarand         1|8.2600 $
 southkoreawon           .00082 $  southkoreawon           1|1164.9000 $
 srilankarupee           .0104 $  srilankarupee           1|110.2500 $
 swedenkrona             .1029 $  swedenkrona             1|6.8765 $
 switzerlandfranc        .64 $  switzerlandfranc        1|0.9035 $
 taiwandollar            .0294 $  taiwandollar            1|30.3800 $
 thailandbaht            .02357 $  thailandbaht            1|30.9100 $
 unitedkingdompound      1.4655 $  unitedkingdompound      1.5475 $
 venezuelabolivar        .00086 $  venezuelabolivar        1|4.2893 $
   
 / Wall Street Journal, May 30 2002  / Wall Street Journal, May 30 2002
   

Legend:
Removed from v.1.17  
changed lines
  Added in v.1.18